جرثقیلهای سبد دار یا کابین دار 8x4
Prices for جرثقیلهای سبد دار یا کابین دار
| IVECO Daily 35S | سال ساخت: 2024، کارکرد: ۹٬۴۰۰ - ۱۳۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۴۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Master 2.3 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۱۱۰٬۰۰۰ - ۱۲۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۴۸۰ - ۷۲۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک بالابر: بالابر فرانسوی/KLUBB | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S11 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ km، مارک بالابر: Multitel، ارتفاع بالابری: ۱۵ m | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S14 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۱۷٬۰۰۰ - ۹۸٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک بالابر: Multitel/Comet | €۶۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Nissan NT400 | سال ساخت: 2019، کارکرد: ۱۳٬۰۰۰ - ۴۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۴٬۴۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سال ساخت: 2010، کارکرد: ۲۶٬۰۰۰ - ۱۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo FL6 | سال ساخت: 2003، کارکرد: ۲۵۰٬۰۰۰ km، مارک بالابر: Bronto Skylift | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | سال ساخت: 2018، کارکرد: ۶۴٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۴٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک بالابر: OMME | €۴٬۸۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 65 | سال ساخت: 2009، کارکرد: ۸۰٬۰۰۰ - ۱۰۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل/گاز، پیکربندی محور متحرک: 4x2، مارک بالابر: Ruthmann | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |




