Gasoline جرثقیلهای سبد دار یا کابین دار
Prices for جرثقیلهای سبد دار یا کابین دار
| Renault Master 2.3 | سال ساخت: 2017، کارکرد: ۱۲۰٬۰۰۰ - ۱۹۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۹۴۰ - ۱٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S11 | سال ساخت: 2012، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ km، مارک بالابر: Multitel، ارتفاع بالابری: ۱۵ m | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S14 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۱۷٬۰۰۰ - ۹۸٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک بالابر: Multitel/Comet | €۶۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Nissan NT400 | سال ساخت: 2015، کارکرد: ۲۵٬۰۰۰ - ۵۲٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۳٬۷۰۰ - ۴٬۹۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سال ساخت: 2010، کارکرد: ۲۶٬۰۰۰ - ۱۶۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | سال ساخت: 2020، کارکرد: ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، مارک بالابر: COMILEV، ارتفاع بالابری: ۱۶ m | €۱۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Midlum 180 | سال ساخت: 2005، کارکرد: ۲۶۰٬۰۰۰ km، پیکربندی محور متحرک: 4x2، drive type: Rear/Wheel Drive | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | سال ساخت: 2011، کارکرد: ۳۵٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۴۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Kerax 410 | سال ساخت: 2008، کارکرد: ۱۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، مارک بالابر: Cela | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب جرثقیلهای سبد دار یا کابین دار




