جرثقیل ها و بالابرها 10x6
Prices for جرثقیل ها و بالابرها
| XCMG XCT | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۱٬۰۰۰ - ۱٬۹۰۰ km، زمان کارکرد: ۵۲۰ - ۱٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک جرثقیل: XCMG | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳٬۵۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY50 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۷٬۶۰۰ - ۱۶٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۸۴۰ - ۵٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4x4 | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY25 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۷۱۰ - ۱۲٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۸۰۰ - ۲٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک جرثقیل: XCMG | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG XCA | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۳٬۲۰۰ - ۱۸٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۶۰۰ - ۶٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک جرثقیل: XCMG | €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱٬۳۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY70 | سال ساخت: 2023، کارکرد: ۶۰۰ km، زمان کارکرد: ۶۸۰ - ۱٬۶۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک جرثقیل: XCMG | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Zoomlion ZTC | سال ساخت: 2023، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، مارک جرثقیل: ZOOMLION/MAZ، ارتفاع بالابری: ۵۴ - ۵۸ m | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG XGC | سال ساخت: 2021، زمان کارکرد: ۲٬۱۰۰ - ۴٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، مارک جرثقیل: XCMG، ارتفاع بالابری: ۴۱ m | €۷۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۵٬۰۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC500 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۱٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، ارتفاع بالابری: ۴۴ m | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC800 | سال ساخت: 2022 | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC1000 | سال ساخت: 2021 | €۶۸٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب جرثقیل ها و بالابرها





