کامیونها 4x2
Prices for کامیونها
| XCMG XGA | سال ساخت: 2021، سوخت: دیزل، سرعت: ۳۹ km/h | €۸۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu HD605 | سال ساخت: 2021 | €۸۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG XDM80 | سال ساخت: 2020، زمان کارکرد: ۴۸۰ - ۶٬۷۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، سرعت: ۴۳ km/h | €۳۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG XDR80T | سال ساخت: 2021، زمان کارکرد: ۱۱۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4، سرعت: ۴۵ km/h | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Astra HD9 | سال ساخت: 2022 | €۴۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu HD325 | سال ساخت: 2022، سوخت: دیزل | €۵۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 777G | سال ساخت: 2013، زمان کارکرد: ۲۵٬۰۰۰ - ۴۲٬۰۰۰ m/h | €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu HD465 | سال ساخت: 2013، زمان کارکرد: ۲۵٬۰۰۰ - ۳۵٬۰۰۰ m/h | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 771D | سال ساخت: 1999، زمان کارکرد: ۲۵٬۰۰۰ - ۳۱٬۰۰۰ m/h | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 777D | سال ساخت: 2011، زمان کارکرد: ۸٬۸۰۰ m/h | €۳۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |






