بیل های مکانیکی ریلی Bandar Abbas
Prices for بیل های مکانیکی ریلی
| Caterpillar 320D | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۴۹۰ - ۹۸۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ - ۹٬۶۰۰ m | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC200 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۵۲۰ - ۱٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل/electric/diesel، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC400 | سال ساخت: 2019، زمان کارکرد: ۱٬۱۰۰ - ۲٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۸ m، شعاع حفاری: ۱۱ - ۱۲ m | €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC220 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۵۸۰ - ۱٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۶ - ۷ m، شعاع حفاری: ۹ - ۱۰ m | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 336D | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۵۸۰ - ۸۸۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۸ - ۶٬۷۰۰ m، شعاع حفاری: ۱۱ - ۹٬۳۰۰ m | €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Doosan DX225 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۱٬۰۰۰ - ۲٬۶۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Doosan DX300 | سال ساخت: 2018، زمان کارکرد: ۵٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۱ m | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 320CL | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ - ۶٬۳۰۰ m | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 320C | سال ساخت: 2019، زمان کارکرد: ۲٬۲۰۰ - ۲٬۹۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۶ - ۶٬۷۰۰ m، شعاع حفاری: ۹ - ۹٬۷۰۰ m | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 320GC | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۶۰۰ - ۹۰۰ m/h، سوخت: دیزل/بیودیزل/electric، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۶٬۰۰۰٫۰۰ |
