جرثقیل های متحرک, ظرفیت بار 3 t
Prices for جرثقیل های متحرک
| XCMG XCT | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۶۳۰ - ۸۸۰ m/h، مارک جرثقیل: XCMG، ارتفاع بالابری: ۳۸ - ۳۹ m | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY50 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۱٬۹۰۰ - ۲٬۳۰۰ km، زمان کارکرد: ۸۶۰ - ۹۷۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4/4x4x4 | €۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY25 | سال ساخت: 2022، مارک جرثقیل: XCMG، ارتفاع بالابری: ۲۳ - ۳۸ m | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG XCA | سال ساخت: 2021، مارک جرثقیل: XCMG، ارتفاع بالابری: ۱۱۰ m | €۸۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Zoomlion ZTC | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۲٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY70 | سال ساخت: 2023، مارک جرثقیل: XCMG | €۴۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC800 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۹٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC500 | سال ساخت: 2022، کارکرد: ۱٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۳۰۰ m/h، ارتفاع بالابری: ۴۴ m | €۲۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG QY100 | سال ساخت: 2023، مارک جرثقیل: XCMG، ارتفاع بالابری: ۸۹ m | €۷۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany STC1000 | سال ساخت: 2021، کارکرد: ۲٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 10x6 | €۸۸٬۰۰۰٫۰۰ |
