بالابرها, ظرفیت بار 15 t
Prices for بالابرها
| IVECO Daily 35 | سال ساخت: 2026، وضعیت: جدید، سوخت: دیزل، مارک بالابر: Palfinger، ارتفاع بالابری: ۲۰ m | €۸۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S | سال ساخت: 2026، وضعیت: جدید، سوخت: دیزل، مارک بالابر: Palfinger، ارتفاع بالابری: ۲۰ m | €۸۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۱٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 70 | سال ساخت: 2026، کارکرد: ۱۶۰٬۰۰۰ - ۱۸۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، ارتفاع بالابری: ۱۶ m | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۴۲٬۰۰۰ - ۶۹٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۲٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۳۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Daily 35S14 | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۷۸٬۰۰۰ km، مارک بالابر: Oil&Steel | €۴۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Master 2.3 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۸۱٬۰۰۰ - ۱۲۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ |
| Renault Midlum 220 | سال ساخت: 2009، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۵۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Genie Z45 | سال ساخت: 2018، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۴۳۰ - ۱٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، ارتفاع بالابری: ۱۵ - ۱۶ m | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۶٬۰۰۰٫۰۰ |

