دامپرهای مفصلی in instalments
Prices for دامپرهای مفصلی
| Volvo A25 | سال ساخت: 2000، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱۱٬۰۰۰ - ۱۳٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x6 | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo A40 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۶۸٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۷٬۰۰۰ - ۱۳٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo A30 | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۵۴٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱۱٬۰۰۰ - ۱۵٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۸۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Bell B30 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱٬۵۰۰ - ۱٬۹۰۰ m/h | €۲۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo A35 | سال ساخت: 2014، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱۸٬۰۰۰ - ۱۹٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x6 | €۶۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mecalac TA6 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۸۵۰ m/h | €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu HM300 | سال ساخت: 2015، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱۱٬۰۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 6x6 | €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Bell B40 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۴۰٬۰۰۰ - ۹۶۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱۳٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Volvo A45 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۹٬۸۰۰ - ۱۱٬۰۰۰ m/h | €۱۹۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Ausa D600 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۳٬۴۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ |


