پمپ های بتن on credit
Prices for پمپ های بتن
| Volvo FM 500 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۲۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل | €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | سال ساخت: 2014، کارکرد: ۱۱۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4 | €۴۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGA 41 | سال ساخت: 2007، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۹۵٬۰۰۰ km | €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Scania P450 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم/بازسازی شده، کارکرد: ۶۲٬۰۰۰ - ۱۱۰٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۱٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۹۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | سال ساخت: 2013، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4 | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | سال ساخت: 2025، وضعیت: جدید، کارکرد: ۷۵۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4 | €۳۹۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۴۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| MAN TGS 35.400 | سال ساخت: 2009، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۲۲۰٬۰۰۰ - ۲۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4 | €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، کارکرد: ۱۴۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | سال ساخت: 2013، وضعیت: دست دوم، سوخت: دیزل، فشار: ۳۵۰ بار | €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| IVECO Trakker 450 | سال ساخت: 2016، کارکرد: ۱۹۰٬۰۰۰ km، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 8x4، سیستم تعلیق خودرو: فنر | €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |







