Midi excavators Kubota U-series
Prices for midi excavators Kubota U-series
| Kubota U55 - 4 | سال: 2019، زمان کارکرد: ۱٬۳۹۴ m/h، قدرت موتور: 33.81 kW (46 HP)، سوخت: دیزل | €۴۹٬۰۳۰٫۰۰ |
| Kubota U55-4 | سال: 2019، زمان کارکرد: ۱٬۷۹۵ m/h، قدرت موتور: 33.81 kW (46 HP)، سوخت: دیزل | €۴۸٬۵۸۰٫۰۰ |
| Kubota U55 U55-4 | سال: 2021، زمان کارکرد: ۹۷۰ m/h، یورو: Euro 5، قدرت موتور: 35.5 kW (48.3 HP)، سوخت: دیزل | €۱۰٬۲۵۰٫۰۰ |
| Kubota U56-5 | سال: 2021، زمان کارکرد: ۲٬۸۴۰ m/h، قدرت موتور: 35.28 kW (48 HP)، سوخت: دیزل | €۳۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Kubota U55 - 4 | سال: 2020، زمان کارکرد: ۱٬۷۱۴ m/h، قدرت موتور: 33.81 kW (46 HP)، سوخت: دیزل | €۵۰٬۸۳۰٫۰۰ |
| Kubota U55-4 | سال: 2020، زمان کارکرد: ۱٬۳۶۲ m/h، قدرت موتور: 33.81 kW (46 HP)، سوخت: دیزل | €۵۲٬۶۲۰٫۰۰ |
Main specifications of Kubota U-series:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
قدرت موتور
۱۳٫۲ HP - ۳۵٫۵ HP
سوخت
دیزل
عمق حفاری
۲٫۵۵ m - ۳٫۵۶ m
شعاع حفاری
۴٫۱۴ m - ۵٫۹۹۵ m





