اجاره گریدرها
Prices for گریدرها
| Caterpillar 140H | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۵۰۰ - ۹۸۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 140K | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم/جدید/بازسازی شده، زمان کارکرد: ۷۹۰ - ۱٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: فنر/پنوماتیک/هیدرولیک | €۱۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 140G | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۶٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG GR2153 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲۳۰ - ۴۱۰ m/h، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: هیدرولیک | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 140M | سال ساخت: 2026، زمان کارکرد: ۱۱٬۰۰۰ - ۱۴٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 6x4 | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG GR1803 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۳۰۰ - ۵۸۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4 | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| XCMG GR180 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱٬۲۰۰ - ۲٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، سیستم تعلیق خودرو: هیدرولیک | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 160M | سال ساخت: 2026 | €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| O&K F106 | سال ساخت: 1989، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۷٬۴۰۰ m/h | €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۶٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 120H | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم/بازسازی شده، زمان کارکرد: ۲٬۵۰۰ - ۳٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۱٬۰۰۰٫۰۰ |
