اجاره towable boom lifts
Prices for towable boom lifts
| Böcker AHK 36 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم | €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Niftylift 120T | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱۵۰ m/h، ارتفاع بالابری: ۱۲ m | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Genie TZ-50 | سال ساخت: 2004، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۷۹۰ m/h | €۹٬۹۰۰٫۰۰ |
| Böcker AHK 27 | سال ساخت: 1998، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱٬۸۰۰ m/h، ارتفاع بالابری: ۲۷ m | €۷۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Denka-Lift DK18 | سال ساخت: 2000، زمان کارکرد: ۲۹۰ m/h، سوخت: برقی | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Niftylift N170 | سال ساخت: 2023، وضعیت: جدید، زمان کارکرد: ۱ m/h، سوخت: برقی، سرعت کار: ۷۰ km/h | €۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Niftylift N120 | سال ساخت: 2023، وضعیت: جدید، زمان کارکرد: ۱ m/h، سوخت: برقی، سرعت کار: ۷۰ km/h | €۲۹٬۰۰۰٫۰۰ |
