بالابرهای تلسکوپی Genie Z30
Prices for بالابرهای تلسکوپی Genie Z30
| Genie Z-30/20N RJ | سال: 2014، زمان کارکرد: ۴۶۵ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۹٫۱۴ m | €۱۴٬۵۰۰٫۰۰ |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | سال: 2006، زمان کارکرد: ۱٬۸۵۹ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۸٬۲۴۶٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | سال: 2005، زمان کارکرد: ۱٬۳۰۷ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۹٬۱۹۱٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | سال: 2006، زمان کارکرد: ۱٬۲۳۶ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۹٬۶۶۴٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | سال: 2011، زمان کارکرد: ۱٬۰۸۷ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۸٫۸۹ m | €۱۸٬۸۸۰٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | سال: 2012، زمان کارکرد: ۶۷۴ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۰٬۷۷۰٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | سال: 2014، زمان کارکرد: ۶۲۲ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۸٫۸۹ m | €۲۱٬۷۱۰٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | سال: 2023، زمان کارکرد: ۱۹۸ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۸٫۸۹ m | €۴۰٬۱۴۰٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | سال: 2006، زمان کارکرد: ۱٬۲۶۶ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۸٫۸۹ m | €۹٬۶۶۴٫۰۰ |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | سال: 2012، زمان کارکرد: ۶۵۱ m/h، سوخت: برقی، ظرفیت حمل: ۲۲۷ kg، ارتفاع بالابری: ۸٫۸۹ m | €۲۰٬۷۷۰٫۰۰ |
Main specifications of Genie Z30:
Data gathered based on the ads database at Machineryline
قدرت موتور
۳۵٫۸ HP - ۴۹ HP
سوخت
برقی | دیزل
ظرفیت بار
۲۲۷ kg
پیکربندی محور متحرک
4x2 | 4x4
ارتفاع بالابری
۸٫۸۹ m - ۱۱٫۱۴ m
شعاع عمل
۶٫۳ m - ۷٫۴ m









