Electric بیل های مکانیکی ریلی
Prices for بیل های مکانیکی ریلی
| Caterpillar 320D | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۴۰۰ - ۹۹۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ - ۹٬۳۰۰ m | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC200 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۶۹۰ - ۱٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل/electric/diesel، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC220 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۶۶۰ - ۱٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۶ - ۷ m، شعاع حفاری: ۹ - ۱۰ m | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Komatsu PC400 | سال ساخت: 2019، زمان کارکرد: ۱٬۰۰۰ - ۲٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۸ - ۱۰ m، شعاع حفاری: ۱۲ m | €۳۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 336D | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۵۳۰ - ۸۶۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۸ - ۶٬۷۰۰ m، شعاع حفاری: ۱۱ - ۹٬۳۰۰ m | €۲۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۶۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Doosan DX225 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۹۴۰ - ۲٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۲۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۵۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Doosan DX300 | سال ساخت: 2018، زمان کارکرد: ۵٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۱ m | €۲۴٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۳٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 320CL | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ - ۸٬۰۰۰ m | €۱۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Sany SY 215 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۶۰۰ - ۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۷۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Caterpillar 320GC | سال ساخت: 2023، زمان کارکرد: ۶۲۰ - ۹۰۰ m/h، سوخت: دیزل/بیودیزل/electric، عمق حفاری: ۷ m، شعاع حفاری: ۱۰ m | €۳۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
نامهای تجاری محبوب بیل های مکانیکی ریلی







