ژنراتورها in trade-in
Prices for ژنراتورها
| Atlas Copco QAS 40 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۶٬۰۰۰ - ۱۰٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، نوع: ثابت/قابل حمل | €۱۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Atlas Copco QAS 20 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۴۰۰ - ۳٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، نوع: ثابت | €۱۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴٬۰۰۰٫۰۰ |
| Atlas Copco QAS 60 | سال ساخت: 2014، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱۷٬۰۰۰ - ۱۸٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، نوع: ثابت | €۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۷٬۹۰۰٫۰۰ |
| Ashita AG3-70 | سال ساخت: 2026، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۵ m/h، نوع: ثابت، قدرت موتور: ۷۰ kVA | €۶٬۷۰۰٫۰۰ |
| Atlas Copco QAS 100 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۷٬۷۰۰ m/h، سوخت: دیزل، نوع: ثابت | €۱۵٬۰۰۰٫۰۰ |
| Generac VB9 | سال ساخت: 2016، وضعیت: دست دوم | €۲٬۹۰۰٫۰۰ |
| Bauer GFS 50 | سال ساخت: 2026 | €۷٬۵۰۰٫۰۰ |
| Pramac GSW | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۹٬۲۰۰ - ۱۲٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، نوع: ثابت | €۵٬۵۰۰٫۰۰ - €۹٬۵۰۰٫۰۰ |
| Bauer GFS 40 | سال ساخت: 2026، وضعیت: جدید، نوع: ثابت، start type: automatic (ATS)، قدرت موتور: ۵۰ kVA | €۸٬۵۰۰٫۰۰ |


